- Zľava
- -10%

Tento bicykel je cez e-shop dodávaný kompletne zložený a nastavený v kartóne. Stačí namontovať pedále a otočiť riadítka.
U tohto bicykla sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa.
Pri objednávke produktu, ktorý nemáme v danom okamihu na sklade, zisťujeme aktuálnu dostupnosť, spätne kontaktujeme zákazníka a informujeme ho.
Rám | OCLV Carbon série 800, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
---|---|
Vidlica | Domane SLR carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, karbónové hlavy vidlice, pevná os 12 x 100 mm |
Frame fit | Životnosť |
Predné koleso | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky, hĺbka ráfika 37 mm, pevná os 100 x 12 mm |
---|---|
Zadné koleso | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon, pripravené na bezdušové pneumatiky Tubeless Ready, hĺbka ráfika 37 mm, 11-rýchlostný voľný náboj Shimano, pevná os 142 x 12 mm |
Predná ihlica | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka |
Zadná oska | Bontrager Switch pevná os, odnímateľná páka |
Plášť | Bontrager R3 Hard-Case Lite, pripravené na bezdušové pneumatiky, aramidové lôžko, 120 tpi, 700x32c |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Ráfikový pás Bontrager Aeolus XXX |
Max. veľkosť pneumatiky | 38c bez blatníkov, 35c s blatníkmi |
Radiaca páčka | SRAM Rival eTap AXS, 12 prevodov |
---|---|
Predná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS, spájkované upevnenie |
Zadná prehadzovačka | SRAM Rival eTap AXS |
*Kľuka | Veľkosť: 47 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 165 mm |
Veľkosť: 50, 52 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 170 mm |
|
Veľkosť: 54, 56 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 172,5 mm |
|
Veľkosť: 58, 60, 62 SRAM Rival AXS Power Meter, 46/33, hriadeľ DUB, dĺžka 175 mm |
|
Stredové zloženie | SRAM DUB, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XG-1250, 10-36, 12-rýchlostné |
Reťaz | SRAM Rival, 12-rýchlostné |
Max. veľkosť prevodníka | 2×: 52/36 |
*Sedlo | Veľkosť: 47, 50, 52 Bontrager P3 Elite, krátka špička, šírka 155 mm |
---|---|
Veľkosť: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager P3 Elite, krátka špička, šírka 145 mm |
|
*Sedlovka | Veľkosť: 47, 50, 52, 54, 56 Sedlovka Domane carbon, tvarovanie KVF, odstup 20 mm, dĺžka 280 mm |
Veľkosť: 58, 60, 62 Sedlovka Domane carbon, tvarovanie KVF, odstup 20 mm, dĺžka 320 mm |
|
*Riadidlá | Veľkosť: 47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm |
Veľkosť: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm |
|
Veľkosť: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm |
|
Veľkosť: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
|
Omotávka na riadidlách | Páska Bontrager Supertack Perf |
*Predstavec | Veľkosť: 47 Bontrager RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 70 mm |
Veľkosť: 50 Bontrager RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 80 mm |
|
Veľkosť: 52, 54 Bontrager RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 90 mm |
|
Veľkosť: 56, 58 Bontrager RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 100 mm |
|
Veľkosť: 60, 62 Bontrager RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 110 mm |
|
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Veľkosť brzdového kotúča | Maximálna veľkosť brzdových kotúčov: 160 mm vpredu aj vzadu |
Batéria | SRAM eTap battery pack (with charger) |
---|---|
Taška | Sáček do rámu Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
Hmotnosť | 56 – 8,35 kg |
---|---|
Hmotnostný limit | Maximálny celkový hmotnostný limit bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 125 kg. |
Tabuľka dát